
HONORARIOS REFERENCIALES
Si necesitas asesoría legal y estás preocupado por los costos, no te preocupes más. En nuestro estudio de abogados, entendemos que cada caso es único y que los honorarios deben ser personalizados en función de tus necesidades específicas. Por ello, te ofrecemos una tabla tentativa de honorarios que se ajusta a los lineamientos generales, pero siempre considerando las particularidades de tu caso.
Nuestros abogados especializados en diferentes áreas del derecho están a tu disposición para brindarte una asesoría personalizada y enfocada en tus necesidades. No dudes en contactarnos para conocer más acerca de nuestros servicios y honorarios, y encontrar la solución legal que necesitas.
Si quieres asegurarte de recibir una asesoría y representación legal de calidad, con honorarios justos y personalizados, no dudes en contactar a nuestro estudio de abogados. Estamos aquí para ayudarte.
MATERIA: Derecho de Familia.
Causa | Desde |
---|---|
Divorcio unilateral | $550.000 |
Divorcio mutuo acuerdo | $350.000 |
Divorcio culposo | $850.000 |
Divorcio Execuátur | $850.000 |
Separación judicial | $650.000 |
Liquidación Soc. conyugal | $350.000 |
Declaración bien familiar | $650.000 |
Derecho de alimentos 2 alimentos (1 al iniciar) | |
Cuidado personal | $850.000 |
Reg. comunicacional y directo | $550.000 |
Autorización para salir del país | $350.000 |
Reconocimiento paternidad | $850.000 |
Impugnación de paternidad | $850.000 |
Violencia intrafamiliar | $450.000 |
Medidas de protección | $450.000 |
MATERIA: Derecho Civil.
Causa | Desde |
---|---|
Posesiones efectivas testadas | 10% variable |
Indemnización de perjuicios | $850.000 + 10% |
Defensa ejecutiva | 10 a 20% cuantía |
Rendición de cuentas | 10 a 20% cuantía |
Juicios de arrendamiento | 2 rentas |
Nulidad de contratos | $850.000 + 20% |
Cambio de nombre | $350.000 |
Rectificación partida nacimiento | $550.000 |
Petición de herencias | $1.050.000 + 10% cuota |
Rectificación escrituras públicas | $150.000 |
Testamentos | $1.050.000 |
Muerte presunta | $1.250.000 |
Estudios de títulos | $400.000 |
Cesión de derechos hereditarios | $350.000 |
Juicio de partición | $550.000 + 10% |
Juicio de precario | $800.000 |
Tercerías | $550.000 |
Cobranzas de cheques, pagarés, etc. | $550.000 + 20% |
Negligencias médicas | $1.050.000 (consulta 2 UF) |
Constitución de sociedades | $400.000 |
MATERIA: Recursos.
Causa | Desde |
---|---|
Recurso de protección | $300.000 *Isapres s/costo* |
Recurso de amparo | $550.000 |
Recurso de amparo económico | $550.000 |
Recurso de apelación | $450.000 |
Recurso de casación en la forma | $550.000 |
Recurso de casación en el fondo | $850.000 |
Recurso de nulidad | $650.000 |
Recurso de inaplicabilidad | $850.000 |
Recurso de revisión | $1.250.000 |
Acción de inconstitucionalidad | $850.000 |
Por la complejidad de las causas de materia penal, el arancel será entregado de manera personal ante una eventual consulta.
Si su causa no se encuentra en nuestra tabla de honorarios, por favor escribanos y nos pondremos en contacto de ser requerido.